KM08-02
Descripción
1. Características del producto:
2. Datos técnicos:
| Presión de agua | 0,6 MPa-1,6 MPa |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN(MM) | DN40-DN500 |
| Precisión de medición | 1 2 |
| Rango de medición | 0,001 ~ 10 m/s |
| Temperatura ambiente | -40~60℃ |
| Batería | Litio de 3,6 V o litio de 3,6 V de 12 V CC |
| Construcción | Independiente/dividido |
| Material de revestimiento | Caucho HR F4 |
| Material de brida y cuerpo | Acero inoxidable/al carbono |
| Interfaz de comunicación | RS485, GSM, GPRS, NB-IoT, cat. 1 |
| Clases de sensibilidad del perfil de flujo | U0D0 |
| Longitud del cable | 5 metros |
| Pérdida de prensa | <=10 kPa |
| Temperatura del agua | T30-T50 |
| Periodo de medición | 1 segundo/tiempo~15 segundos/tiempo ajustable |
| Frecuencia de medición | 5 veces/1 segundo |
| Dirección de medición | Medición bidireccional positiva y negativa. |
| Función de entrada | Presión, temperatura |
| Modo de operación | Bluetooth, funcionamiento inalámbrico (operador manual de infrarrojos) |
| Impermeable | IP68 |
| Aplicación: para líquido conductor | conductividad>20 |
3. Dimensión de instalación

| DN(mm) | MPa | Medida (mm) | ||||
| L | D | K | Tornillo de diámetro (MM) | Cantidad por tornillo | ||
| 40 | 1,6/1,0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1,6/1,0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1,6/1,0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1,6/1,0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1,6/1,0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1,6/1,0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1,6/1,0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1,6/1,0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1,6/1,0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1,6/1,0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1,6/1,0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1,6/1,0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Datos técnicos principales (estándar: GB/T778-2018)
| R=500 grado1 | R=1000 grado2 | ||||
| Diámetro Nominal (cm) | Q3(M3/H) | Q2(M3/H) | Q1(M3/H) | Q2(M3/H) | Q1(M3/H) |
| 40 | 25 | 0,080 | 0,050 | 0,040 | 0,025 |
| 50 | 40 | 0,128 | 0,080 | 0,064 | 0,040 |
| 65 | 63 | 0,200 | 0,125 | 0,101 | 0,063 |
| 80 | 100 | 0,320 | 0,200 | 0,160 | 0,100 |
| 100 | 160 | 0,512 | 0,320 | 0,256 | 0,160 |
| 125 | 250 | 0,800 | 0,500 | 0,400 | 0,250 |
| 150 | 400 | 1,280 | 0,800 | 0,640 | 0,400 |
| 200 | 630 | 2,015 | 1,260 | 1,008 | 0,630 |
| 250 | 1000 | 3,200 | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
| 300 | 1600 | 5,120 | 3,200 | 2,560 | 1,600 |
Siga la información de la empresa y comprenda las tendencias de la industria.
Explora másLa respuesta corta: la propiedad generalmente sigue el medidor, la línea de propiedad y la tarifa local. En ...
Si su factura de agua salta repentinamente de $60 a $140 y nadie llenó una piscina, la causa casi nunca es la comp...
En la puerta de una fábrica en Ningbo, un palé de contadores de agua DN15 espera la inspección final. Un técnico a...
Imagine que gestiona un edificio residencial donde los antiguos contadores de agua están llegando al final de su v...
Cuando un supervisor de mantenimiento comienza a buscar medidores de agua de repuesto, la primera pregunta rara ve...